圆螺母规格

发布时间:2024-07-15 点击:129
圆螺母(摘自gb 812-88)
螺纹规格为m10x1~m200x3的圆螺母。
标记示例:
螺纹规格d=m16>1.5、材料为45钢、槽或全部热处理后硬度hrc35 ~45、表面氧化的圆螺母的标记:
螺母 gb 812
m16x 1.5
d≤m100x2 4d≥m105x2 槽数 6螺纹规格为m10x1~m200x3的圆螺母:
螺纹规格dxp d d m n t c c:
max min max min
m10x1 22 16 8 4.3 4 2.6 2 0.5 0.5
m12x1.25 25 19 8 4.3 4 2.6 2 0.5 0.5
m14x1.5 28 20 s 4.3 5 2.6 2 0.5 0.5
m16x1.5 30 22 8 5.3 5 3.1 2.5 0.5 0.5
m18x1.5 32 24 s 5.3 5 3.1 2.5 0.5 0.5
m20x1.5 35 27 8 5.3 5 3.1 2.5 0.5 0.5
m22x1.5 38 30 10 5.3 5 3.1 2.5 1 0.5
m24x1.5 42 34 10 5.3 5 3.1 2.5 1 0.5
m25x15 42 34 10 5.3 5 3.1 2.5 1 0.5
m27x1.5 45 37 10 5.3 0 3.1 2.5 1 0.5
m30x1.5 48 40 10 5.3 户 3.1 2.5 1 0.5
0
m33x1.5 52 43 10 6.3 6 3.6 3 1 0.5
m35x1.51 52 43 10 6.3 6 3.6 3 1 0.5
m36x1.5 55 46 10 6.3 6 3.6 3 1 0.5
m39x1.5 58 49 10 6.3 6 3.6 3 1.5 0.5
m40x].5;: 58 49 10 6.3 6 3.6 3 1.5 0.5
m42x1.5 62 53 10 6.3 6 3.6 3 1.5 0.5
m45x1.5 68 59 10 6.3 6 3.6 3 1.5 0.5
w8x1.5 72 61 12 8.36 8 4.25 3.5 1.5 0.5
m50xl.515 72 61 12 8.36 8 4.25 3.5 1.5 0.5
m52x1.5 78 67 12 8.36 8 4.25 3.5 1.5 0.5
m55x2 78 67 12 8.36 8 4.25 3.5 1.5 0.5
m56x2 85 74 12 8.36 8 4.25 3.5 1.5 1
m60x2 90 79 12 8.36 s 4.25 3.5 1.5 1
m64x2 95 84 12 8.36 s 4.25 3.5 1.5 1
m65x2 95 84 12 8.36 4.25 3.5 1.5 1
m68x2 100 12 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m72x2 105 93 15 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m75x253 105 93 15 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m76x2 110 98 15 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m80x2 115 103 15 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m85x2 120 108 15 10.36 10 4.75 4 1.5 1
m90x2 125 112 18 12.43 12 5.75 5 1.5 1
m95x2 130 117 18 12.43 12 5.75 5 1.5 1
m100x2 135 112 18 12.43 12 5.75 5 1.5 1
m105x2 140 127 18 12.43 12 5.75 5 1.5 1
m110x2 150 135 18 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m115x2 155 140 22 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m120x2 160 145 22 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m125x2 165 150 22 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m130x2 170 155 22 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m140x2 iso 165 26 14.43 14 6.75 6 1.5 1
m150x2 200 iso 26 16.43 16 7.9 7 1.5 1
m160x3 210 190 26 16.43 16 7.9 7 2 1.5
ml70x3 220 200 26 16.43 16 7.9 7 2 1.5
m1s0x3 230 210 30 16.43 16 7.9 7 2 1.5
m190x3 240 220 30 16.43 16 7.9 7 2 1.5
m200x3 250 230 30 16.43 16 7.9 7 2 1.5
相关推举:
m8螺母尺寸


永年区新增7家企业,引领全市专精特新中小企业发展
不锈钢紧固件如何选择
国际矿产品价格将高位震荡
阜新3个15万千瓦风电项目获国家批复核准
一帆机械由“中国制造”转到“中国创造”
50钢:火车车轴专用钢的争议
紧固件行业发展机遇中的贸易模式市场透彻分析
岳阳筑盛阀门管道公司标准件的领跑者