工程塑料的物性表

发布时间:2024-07-11 点击:97
工程塑料的物性表
自然 比重 抗拉强度
(kgf / cm 2) 伸长率
(%) 抗弯强度
(kgf / cm 2) 耐热温度
(°c) 热变形温度 耐热性 耐酸性
(4个步骤) 耐碱性
(4级) 耐溶剂性
(4个步骤) 耐候性
°c(4.6千克) °c(18.6千克)
尼龙66 1.09至1.14 600至850 60至300 650至1300 80到150 180至240 65至85岁 自熄 × ○ ○ 轻微变色
聚缩醛 1.41至1.42 620至700 20至75 900到980 90到100 160至170 110至120 慢慢燃烧 × × ◎ 略微美白
聚碳酸酯 1.20 650至700 89 960 120 180至190 137至142 自熄 ○ △ ○ 优势
氟树脂(ptfe) 2.10至2.20 200至350 200至400 - 290 121 90 不燃性 ◎ ◎ ◎ 优势
偏二氟乙烯 1.77 500至600 200至300 800至900 100至130 150 98 自熄 ◎ ◎ ○ 优势
ppo 1.06 770 50到80 1050 180 191 191 自熄 ◎ ◎ △ -
聚砜 1.24 720 50到100 1080 175 180到185 175 自熄 ◎ ◎ ○ 强度降低
abs 1.04到1.07 360至600 25至40岁 500至900 60至95岁 90到100 80到84岁 慢慢燃烧 ◎ ○ △ 褪色
聚乙烯(高密度 - 低压法) 0.94 - 0.96 220至380 15到100 70 100至120 60到80岁 43-49 易燃的 ○ ◎ △ 产生裂缝
聚丙烯 0.90到0.91 300-390 200至700 420至560 120至130 95到110 57 - 65 易燃的 ○ ◎ △ 产生裂缝
pvc(工业) 1.45 530至590 40至60岁 700到1000 60至65岁 62至72岁 58至68 自熄 ◎ ◎ ○ 优势
氯乙烯(耐热性) 1.65 650 35 1080 90到110 90到100 90到100 自熄 ◎ ◎ ○ 优势
酚醛树脂(酚醛清漆型) 1.25至1.50 450至650 0.8到2.0 700 - 1200 150至180 150至175 150至175 点燃很慢 ◎ × ◎ 粗糙变暗
环氧树脂(双酚型) 1.10至1.20 350至840 3到10 600至1200 100至250 50至250 50至250 点燃很慢 ◎ ○ ○ 略微泛黄
有机硅树脂 ~1.80 140至230 100 600至1000 220 - - 自熄 × △ × 略微泛黄
frp 1.50至2.10 1000到2000 0.5到2.0 700至2800 150至180 - - 易燃的 ○ △ ○ 轻微变色


广东五金厂商多种方法应对原材料涨价
我国五金刀具出口增长,市场需求兴旺
介绍镀锌钢板的基本分类
止水钢板工作原理
中国今年粗钢产量预计将达6.2亿吨
什么是法兰螺母?法兰螺母使用特性介绍
韩国汽车零部件去年出口额为260.85亿美元 同比增长6.0%
五大战略加速转型升级 机械工业“十二五”规划纲要